Vila Corina
|   |   |   |
|---|---|---|
| Ground floor | ||
| Living | 24,60 | mp |
| Kitchen | 12,75 | mp |
| Closet | 6,55 | mp |
| Lobby and Stair well | 9,95 | mp |
| Terrace | 16,80 | mp |
| Efecttive area ground floor | 50,60 | mp |
| Floor | ||
| Master bedroom | 19,30 | mp |
| Closet | 7,65 | mp |
| Bedroom | 13,25 | mp |
| Lobby and Stair well | 9,95 | mp |
| Balcony | 5,60 | mp |
| Efecttive area floor | 50,15 | mp |
| Efecttive area | 100,75 | mp |
| Constructed area | 148,00 | mp |
Delivery in any other constructed variant asked by the client.
Standard version includs only one balcony
