Vila Dana
|   |   |   |
|---|---|---|
| Parter | ||
| Living | 22,35 | mp |
| Bucatarie | 13,55 | mp |
| Grup sanitar | 2,70 | mp |
| Hol si casa scarii | 7,60 | mp |
| Terasa | 13,10 | mp |
| Debara | 2,05 | mp |
| Suprafata utila parter | 49,90 | mp |
| Etaj | ||
| Dormitor matrimonial | 14,70 | mp |
| Dressing | 2,85 | mp |
| Baie | 6,20 | mp |
| Dormitor | 13,15 | mp |
| Hol si casa scarii | 7,60 | mp |
| Balcon | 5,95 | mp |
| Suprafata utila etaj | 44,50 | mp |
| Suprafata utila | 94,4 | mp |
| Suprafata construita | 137,60 | mp |
Livrare in orice varianta constructiva solicitata de client.
Versiunea standard include un singur balcon


