Vila Maria
|   |   |   |
|---|---|---|
| Parter | ||
| Living | 21,89 | mp |
| Bucatarie | 12,69 | mp |
| Grup sanitar | 2,18 | mp |
| Hol si casa scarii | 9,87 | mp |
| Terasa | 20,03 | mp |
| Suprafata utila parter | 52,73 | mp |
| Etaj | ||
| Dormitor matrimonial | 17,85 | mp |
| Baie | 4,29 | mp |
| Dormitor | 13,76 | mp |
| Hol si casa scarii | 9,87 | mp |
| Balcon | 3,50 | mp |
| Suprafata utila etaj | 45,77 | mp |
| Suprafata utila | 98,50 | mp |
| Suprafata construita | 150,75 | mp |
Livrare in orice varianta constructiva solicitata de client.
Versiunea standard include un singur balcon


