Vila Laura
|   |   |   |
|---|---|---|
| Parter | ||
| Living | 29,80 | mp |
| Bucatarie | 12,00 | mp |
| Grup sanitar | 5,95 | mp |
| Birou | 12,05 | mp |
| Hol si casa scarii | 11,70 | mp |
| Terasa | 16,00 | mp |
| Suprafata utila parter | 74,10 | mp |
| Etaj | ||
| Dormitor matrimonial | 17,80 | mp |
| Baie | 5,95 | mp |
| Dormitor | 12,05 | mp |
| Hol si casa scarii | 11,70 | mp |
| Balcon | 8,00 | mp |
| Suprafata utila etaj | 47,50 | mp |
| Suprafata utila | 121,60 | mp |
| Suprafata construita | 178,25 | mp |
Livrare in orice varianta constructiva solicitata de client.
Versiunea standard include un singur balcon.


