Vila Ana
|   |   |   |
|---|---|---|
| Parter | ||
| Living | 28,15 | mp |
| Bucatarie | 10,75 | mp |
| Grup sanitar | 1,90 | mp |
| Hol si casa scarii | 11,55 | mp |
| Terasa | 1.35 | mp |
| Terasa | 1.35 | mp |
| Debara | 2,45 | mp |
| Suprafata utila parter | 48.45 | mp |
| Etaj | ||
| Dormitor matrimonial | 17,25 | mp |
| Baie | 4,85 | mp |
| Dormitor | 14,80 | mp |
| Hol si casa scarii | 11,55 | mp |
| Balcon | 5,45 | mp |
| Suprafata utila etaj | 48.45 | mp |
| Pod locuibil | 52.60 | mp |
| Suprafata utila | 149.50 | mp |
| Suprafata construita | 190.50 | mp |
Livrare in orice varianta constructiva solicitata de client.
Versiunea standard include un singur balcon.


