Vila Alexandra
|   |   |   |
|---|---|---|
| Parter | ||
| Living | 38,73 | mp |
| Bucatarie | 16,25 | mp |
| Grup sanitar | 5,60 | mp |
| Hol si casa scarii | 16,20 | mp |
| Debara | 1,61 | mp |
| Depozit | 3,85 | mp |
| Terasa | 20,03 | mp |
| Suprafata utila parter | 86,23 | mp |
| Etaj | ||
| Dormitor matrimonial | 25,08 | mp |
| Baie | 7,06 | mp |
| Dormitor | 12,56 | mp |
| Dormitor | 12,56 | mp |
| Dormitor | 12,56 | mp |
| Hol si casa scarii | 16,20 | mp |
| Balcon | 12,97 | mp |
| Baie | 7,06 | mp |
| Suprafata utila etaj | 94,97 | mp |
| Suprafata utila | 181,20 | mp |
| Suprafata construita | 254,52 | mp |
Livrare in orice varianta constructiva solicitata de client.
Versiunea standard include un singur balcon.


