Vila Alina
|   |   |   |
|---|---|---|
| Parter | ||
| Living | 35,72 | mp |
| Bucatarie | 12,56 | mp |
| Grup sanitar | 4,70 | mp |
| Hol si casa scarii | 11,80 | mp |
| Terasa | 16,50 | mp |
| Garaj | 17,39 | mp |
| Suprafata utila parter | 78,93 | mp |
| Etaj | ||
| Dormitor matrimonial | 19,45 | mp |
| Baie | 5,10 | mp |
| Baie | 5,10 | mp |
| Dormitor | 12,73 | mp |
| Dormitor | 12,73 | mp |
| Hol si casa scarii | 11,80 | mp |
| Balcon | 8,00 | mp |
| Pod | 42,00 | mp |
| Suprafata etaj si pod | 111,76 | mp |
| Suprafata utila | 190,69 | mp |
| Suprafata construita | 246,80 | mp |
Livrare in orice varianta constructiva solicitata de client.
Versiunea standard include un singur balcon.


