Vila Gabriela
|   |   |   |
|---|---|---|
| Parter | ||
| Living | 20,36 | mp |
| Bucatarie | 12,96 | mp |
| Grup sanitar | 5,46 | mp |
| Birou | 11,02 | mp |
| Hol si casa scarii | 10,85 | mp |
| Terasa | 16,00 | mp |
| Spatiu depozitare | 3,80 | mp |
| Suprafata utila parter | 64,30 | mp |
| Etaj | ||
| Dormitor matrimonial | 16,65 | mp |
| Baie | 4,67 | mp |
| Dormitor | 11,02 | mp |
| Hol si casa scarii | 10,85 | mp |
| Balcon | 3,50 | mp |
| Suprafata utila etaj | 43,19 | mp |
| Suprafata utila | 107,49 | mp |
| Suprafata construita | 157,60 | mp |
Livrare in orice varianta constructiva solicitata de client.
Versiunea standard include un singur balcon.


