Vila Corina
|   |   |   |
|---|---|---|
| Parter | ||
| Living | 24,60 | mp |
| Bucatarie | 12,75 | mp |
| Grup sanitar | 6,55 | mp |
| Hol si casa scarii | 9,95 | mp |
| Terasa | 16,80 | mp |
| Suprafata utila parter | 50,60 | mp |
| Etaj | ||
| Dormitor matrimonial | 19,30 | mp |
| Baie | 7,65 | mp |
| Dormitor | 13,25 | mp |
| Hol si casa scarii | 9,95 | mp |
| Balcon | 5,60 | mp |
| Suprafata utila etaj | 50,15 | mp |
| Suprafata utila | 100,75 | mp |
| Suprafata construita | 148,00 | mp |
Livrare in orice varianta constructiva solicitata de client.
Versiunea standard include un singur balcon.


