Vila Cristina
|   |   |   |
|---|---|---|
| Parter | ||
| Living | 24,14 | mp |
| Bucatarie | 13,53 | mp |
| Grup sanitar | 6,85 | mp |
| Hol si casa scarii | 11,28 | mp |
| Terasa | 24,74 | mp |
| Debara | 1,76 | mp |
| Suprafata utila parter | 55,83 | mp |
| Etaj | ||
| Dormitor matrimonial | 17,62 | mp |
| Dormitor | 9,79 | mp |
| Dormitor | 9,79 | mp |
| Baie | 5,65 | mp |
| Hol si casa scarii | 11,28 | mp |
| Balcon | 3,12 | mp |
| Suprafata utila etaj | 55,45 | mp |
| Suprafata utila | 111,28 | mp |
| Suprafata construita | 167,26 | mp |
Livrare in orice varianta constructiva solicitata de client.
Placarea cu piatra a fatadelor este optionala.
Versiunea standard include un singur balcon


