Vila Camelia
|   |   |   |
|---|---|---|
| Parter | ||
| Living | 27,75 | mp |
| Bucatarie | 13,60 | mp |
| Grup sanitar | 6,15 | mp |
| Birou | 12,80 | mp |
| Hol si casa scarii | 13,45 | mp |
| Terasa | 16,00 | mp |
| Suprafata utila parter | 71,00 | mp |
| Etaj | ||
| Dormitor matrimonial | 17,30 | mp |
| Baie | 6,15 | mp |
| Dormitor | 13,35 | mp |
| Hol si casa scarii | 13,45 | mp |
| Balcon | 7,90 | mp |
| Suprafata utila etaj | 50,25 | mp |
| Suprafata utila | 121,25 | mp |
| Suprafata construita | 174,70 | mp |
Livrare in orice varianta constructiva solicitata de client.
Versiunea standard include un singur balcon.


