Vila Bianca
|   |   |   |
|---|---|---|
| Parter | ||
| Living | 44,50 | mp |
| Bucatarie | 14,15 | mp |
| Grup sanitar | 4,55 | mp |
| Hol si casa scarii | 15,20 | mp |
| Terasa | 22,50 | mp |
| Spatiu tehnic | 2,75 | mp |
| Suprafata utila parter | 77,05 | mp |
| Etaj | ||
| Dormitor matrimonial | 26,80 | mp |
| Baie | 4,55 | mp |
| Dormitor | 12,95 | mp |
| Dormitor | 12,95 | mp |
| Baie | 4,55 | mp |
| Debara | 2,90 | mp |
| Hol si casa scarii | 15,20 | mp |
| Balcon | 5,50 | mp |
| Suprafata utila etaj | 82,60 | mp |
| Suprafata utila | 159,65 | mp |
| Suprafata construita | 224,60 | mp |
Livrare in orice varianta constructiva solicitata de client.
Versiunea standard include un singur balcon.


